| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 07:30 | 07:49 | 19 分鐘 |
2 | 06:35 | 07:27 | 52 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 22:34 | 22:49 | 15 分鐘 |
4 | 21:36 | 22:29 | 53 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 07:52 | 07:53 | 0 分鐘 |
6 | 2024-10-01 | 21:38 | 21:48 | 10 分鐘 |
7 | 20:44 | 20:58 | 14 分鐘 | |
8 | 13:21 | 13:54 | 33 分鐘 | |
9 | 07:44 | 08:06 | 22 分鐘 | |
10 | 03:13 | 03:16 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |