
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-26 | 17:51 | 18:30 | 39 分鐘 |
2 | 14:22 | 14:54 | 32 分鐘 | |
3 | 14:17 | 14:20 | 3 分鐘 | |
4 | 13:15 | 14:15 | 60 分鐘 | |
5 | 2023-03-25 | 21:44 | 21:57 | 13 分鐘 |
6 | 20:52 | 21:35 | 43 分鐘 | |
7 | 19:56 | 20:42 | 46 分鐘 | |
8 | 17:39 | 18:05 | 26 分鐘 | |
9 | 13:40 | 13:55 | 14 分鐘 | |
10 | 2023-03-24 | 22:28 | 22:51 | 24 分鐘 |
11 | 21:47 | 22:18 | 30 分鐘 | |
12 | 20:13 | 21:30 | 77 分鐘 | |
13 | 19:27 | 19:52 | 25 分鐘 | |
14 | 17:15 | 18:04 | 49 分鐘 | |
15 | 2023-03-23 | 22:06 | 22:43 | 37 分鐘 |
16 | 21:50 | 22:03 | 13 分鐘 | |
17 | 21:32 | 21:42 | 11 分鐘 | |
18 | 17:40 | 20:03 | 144 分鐘 | |
19 | 14:02 | 14:20 | 18 分鐘 | |
20 | 12:50 | 13:22 | 32 分鐘 | |
21 | 2023-03-22 | 14:24 | 14:38 | 14 分鐘 |
22 | 14:15 | 14:22 | 7 分鐘 | |
23 | 13:17 | 14:11 | 54 分鐘 | |
24 | 12:48 | 12:52 | 3 分鐘 | |
25 | 2023-03-21 | 18:34 | 19:11 | 37 分鐘 |
26 | 17:26 | 17:59 | 33 分鐘 | |
27 | 16:29 | 16:50 | 21 分鐘 | |
28 | 13:58 | 15:07 | 68 分鐘 | |
29 | 13:28 | 13:40 | 12 分鐘 | |
30 | 13:06 | 13:25 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
