![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-04 | 00:06 | 01:52 | 106 分鐘 |
| 2 | 2025-11-03 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 |
| 3 | 2025-11-02 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 4 | 00:07 | 01:58 | 110 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-01 | 22:28 | 23:04 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |
![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-04 | 00:06 | 01:52 | 106 分鐘 |
| 2 | 2025-11-03 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 |
| 3 | 2025-11-02 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
| 4 | 00:07 | 01:58 | 110 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-01 | 22:28 | 23:04 | 36 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |