![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 22:10 | 23:32 | 81 分鐘 |
| 2 | 15:53 | 17:01 | 68 分鐘 | |
| 3 | 2026-01-23 | 21:25 | 23:54 | 150 分鐘 |
| 4 | 08:14 | 08:46 | 32 分鐘 | |
| 5 | 03:33 | 03:59 | 26 分鐘 | |
| 6 | 01:25 | 02:27 | 61 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-22 | 15:44 | 18:09 | 145 分鐘 |
| 8 | 09:53 | 11:01 | 68 分鐘 | |
| 9 | 06:14 | 06:56 | 43 分鐘 | |
| 10 | 2026-01-20 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
| 11 | 2026-01-19 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
| 12 | 17:25 | 17:46 | 21 分鐘 | |
| 13 | 05:47 | 06:54 | 67 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-18 | 19:56 | 21:06 | 70 分鐘 |
| 15 | 17:49 | 19:07 | 78 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-17 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 18 | 17:57 | 18:41 | 44 分鐘 | |
| 19 | 06:44 | 07:36 | 53 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-16 | 07:50 | 08:39 | 49 分鐘 |
| 21 | 02:31 | 03:01 | 30 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-15 | 18:51 | 20:15 | 84 分鐘 |
| 23 | 01:13 | 04:02 | 170 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-14 | 19:45 | 21:27 | 103 分鐘 |
| 25 | 16:58 | 18:31 | 94 分鐘 | |
| 26 | 03:04 | 04:01 | 57 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-13 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
| 28 | 2026-01-12 | 22:25 | 23:59 | 94 分鐘 |
| 29 | 08:52 | 11:44 | 172 分鐘 | |
| 30 | 03:56 | 04:37 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |


