| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 07:16 | 07:29 | 13 分鐘 |
2 | 2024-10-13 | 05:10 | 06:56 | 106 分鐘 |
3 | 2024-10-12 | 07:40 | 07:51 | 11 分鐘 |
4 | 04:35 | 06:57 | 142 分鐘 | |
5 | 03:19 | 03:43 | 24 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 00:23 | 00:47 | 24 分鐘 |
7 | 2024-10-09 | 23:40 | 23:40 | 0 分鐘 |
8 | 04:25 | 06:38 | 132 分鐘 | |
9 | 03:27 | 03:47 | 20 分鐘 | |
10 | 02:25 | 03:05 | 40 分鐘 | |
11 | 01:36 | 02:17 | 41 分鐘 | |
12 | 2024-10-08 | 05:03 | 05:59 | 56 分鐘 |
13 | 02:34 | 03:44 | 70 分鐘 | |
14 | 2024-10-07 | 04:39 | 06:18 | 99 分鐘 |
15 | 2024-10-06 | 04:25 | 05:31 | 67 分鐘 |
16 | 01:36 | 02:21 | 45 分鐘 | |
17 | 2024-10-04 | 03:35 | 05:32 | 117 分鐘 |
18 | 2024-10-03 | 05:10 | 06:01 | 51 分鐘 |
19 | 2024-10-02 | 07:37 | 08:43 | 66 分鐘 |
20 | 04:50 | 06:56 | 126 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 06:37 | 06:42 | 5 分鐘 |
22 | 03:10 | 06:16 | 186 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |