| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-12 | 00:13 | 00:23 | 9 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-12-11 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
4 | 21:15 | 22:28 | 73 分鐘 | |
5 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 | |
6 | 12:34 | 12:44 | 10 分鐘 | |
7 | 07:55 | 07:58 | 3 分鐘 | |
8 | 07:31 | 07:53 | 22 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
10 | 2024-12-10 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
11 | 22:48 | 22:53 | 5 分鐘 | |
12 | 22:23 | 22:46 | 23 分鐘 | |
13 | 22:08 | 22:13 | 5 分鐘 | |
14 | 21:43 | 21:50 | 7 分鐘 | |
15 | 21:35 | 21:37 | 2 分鐘 | |
16 | 21:26 | 21:33 | 7 分鐘 | |
17 | 20:23 | 21:13 | 51 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
19 | 2024-12-09 | 20:48 | 23:59 | 192 分鐘 |
20 | 16:12 | 16:41 | 29 分鐘 | |
21 | 15:56 | 16:07 | 11 分鐘 | |
22 | 14:42 | 14:45 | 4 分鐘 | |
23 | 14:27 | 14:35 | 8 分鐘 | |
24 | 14:06 | 14:17 | 11 分鐘 | |
25 | 12:43 | 13:02 | 20 分鐘 | |
26 | 12:36 | 12:39 | 4 分鐘 | |
27 | 07:30 | 07:59 | 29 分鐘 | |
28 | 2024-12-08 | 22:19 | 23:00 | 41 分鐘 |
29 | 22:06 | 22:17 | 11 分鐘 | |
30 | 20:54 | 22:02 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |