| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 17:34 | 18:35 | 61 分鐘 |
2 | 11:01 | 13:36 | 156 分鐘 | |
3 | 00:01 | 01:35 | 94 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 10:00 | 13:21 | 200 分鐘 |
5 | 00:11 | 03:59 | 228 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 22:01 | 22:33 | 32 分鐘 |
7 | 16:09 | 17:29 | 80 分鐘 | |
8 | 10:34 | 14:15 | 221 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 14:23 | 14:54 | 32 分鐘 |
11 | 04:26 | 05:59 | 93 分鐘 | |
12 | 2024-11-02 | 09:24 | 12:59 | 214 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
14 | 2024-11-01 | 11:05 | 13:36 | 151 分鐘 |
15 | 01:02 | 02:59 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |