![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 02:00 | 02:37 | 37 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-09 | 16:00 | 17:00 | 60 分鐘 |
| 4 | 01:00 | 04:00 | 180 分鐘 | |
| 5 | 2026-03-08 | 20:00 | 22:00 | 120 分鐘 |
| 6 | 16:00 | 18:00 | 120 分鐘 | |
| 7 | 01:00 | 03:00 | 120 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-07 | 20:00 | 22:00 | 120 分鐘 |
| 9 | 13:00 | 17:00 | 240 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-06 | 20:00 | 22:01 | 121 分鐘 |
| 11 | 14:00 | 18:00 | 241 分鐘 | |
| 12 | 02:00 | 07:00 | 300 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-05 | 16:00 | 19:00 | 180 分鐘 |
| 14 | 03:00 | 06:00 | 180 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-04 | 16:00 | 18:00 | 120 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-03 | 20:00 | 22:00 | 121 分鐘 |
| 18 | 16:00 | 19:00 | 180 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 08:14 | 494 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-02 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
| 21 | 02:30 | 02:50 | 20 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-01 | 06:56 | 07:08 | 11 分鐘 |
| 23 | 06:20 | 06:53 | 33 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |


