![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 18:37 | 21:05 | 148 分鐘 |
| 2 | 12:38 | 16:25 | 227 分鐘 | |
| 3 | 10:32 | 12:28 | 116 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-13 | 19:09 | 23:37 | 268 分鐘 |
| 5 | 13:17 | 16:34 | 197 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-12 | 19:16 | 23:49 | 273 分鐘 |
| 7 | 14:35 | 17:28 | 173 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-09 | 20:27 | 22:09 | 102 分鐘 |
| 9 | 13:38 | 16:46 | 188 分鐘 | |
| 10 | 09:58 | 12:30 | 151 分鐘 | |
| 11 | 07:12 | 08:44 | 92 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-08 | 19:05 | 21:43 | 158 分鐘 |
| 13 | 13:27 | 16:52 | 205 分鐘 | |
| 14 | 10:15 | 11:56 | 101 分鐘 | |
| 15 | 10:03 | 10:13 | 10 分鐘 | |
| 16 | 09:58 | 10:01 | 3 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-07 | 19:40 | 23:11 | 211 分鐘 |
| 18 | 15:11 | 16:52 | 101 分鐘 | |
| 19 | 13:30 | 15:08 | 98 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-06 | 13:32 | 16:05 | 153 分鐘 |
| 21 | 2026-01-05 | 19:21 | 22:52 | 211 分鐘 |
| 22 | 13:30 | 17:12 | 222 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-04 | 19:16 | 23:03 | 227 分鐘 |
| 24 | 19:13 | 19:14 | 1 分鐘 | |
| 25 | 12:53 | 17:26 | 273 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-03 | 19:46 | 22:03 | 137 分鐘 |
| 27 | 13:58 | 17:16 | 199 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-02 | 13:32 | 17:03 | 211 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |


