| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 04:08 | 04:59 | 52 分鐘 |
2 | 02:17 | 04:00 | 102 分鐘 | |
3 | 2024-10-12 | 05:06 | 06:14 | 68 分鐘 |
4 | 03:37 | 05:05 | 88 分鐘 | |
5 | 03:02 | 03:34 | 32 分鐘 | |
6 | 02:09 | 02:48 | 40 分鐘 | |
7 | 2024-10-11 | 04:56 | 05:54 | 58 分鐘 |
8 | 03:38 | 04:53 | 75 分鐘 | |
9 | 02:36 | 03:30 | 54 分鐘 | |
10 | 01:46 | 02:26 | 40 分鐘 | |
11 | 2024-10-10 | 04:57 | 06:04 | 67 分鐘 |
12 | 04:42 | 04:55 | 12 分鐘 | |
13 | 03:23 | 04:35 | 72 分鐘 | |
14 | 02:17 | 03:13 | 56 分鐘 | |
15 | 01:18 | 02:08 | 50 分鐘 | |
16 | 2024-10-09 | 06:17 | 06:43 | 26 分鐘 |
17 | 04:01 | 06:05 | 124 分鐘 | |
18 | 02:45 | 03:52 | 67 分鐘 | |
19 | 01:41 | 02:37 | 55 分鐘 | |
20 | 00:09 | 01:31 | 82 分鐘 | |
21 | 2024-10-07 | 06:32 | 07:28 | 56 分鐘 |
22 | 03:43 | 06:05 | 142 分鐘 | |
23 | 02:46 | 03:30 | 43 分鐘 | |
24 | 2024-10-06 | 05:43 | 06:20 | 37 分鐘 |
25 | 03:37 | 05:21 | 104 分鐘 | |
26 | 01:36 | 03:27 | 111 分鐘 | |
27 | 2024-10-03 | 04:08 | 05:05 | 57 分鐘 |
28 | 02:52 | 03:57 | 64 分鐘 | |
29 | 01:42 | 02:51 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 show-640.com ALL RIGHTS RESERVED. |